3. Herren
Kader Oberliga 2011/2012
| #4 | Markus Balsmeyer | Guard | ||
|---|---|---|---|---|
| #5 | Björn Marquardt | Guard | ||
| #6 | Johannes Stricker | Forward | ||
| #7 | Meinhard Neuhaus | Forward | ||
| #8 | Martin Ritter | Center | ||
| #10 | Dirk Brümmer | Guard | ||
| #11 | Jörg Hagemann | Forward |
|
|
| #12 | Thomas Niehoff | Center | ||
| #13 | Robert Vogt | Center | ||
| #14 | Jürgen Hinkelmann | Center | ||
| #15 | Andre Schwiegershausen | Center | ||
| #16 | Michael Reers | Forward |
Trainingszeiten:
Mittwoch 20:00 Uhr im Paulinum
Ergebnisse
- 1. Herren
@ TV Werne - 83
73
- 1. Damen
vs. VfL Bochum - 72
52
- 2. Herren
vs. TuS Breckerfeld - 80
65 - JBBL
@ Young Dragons Quakenbrück - 38
63
Termine
- 1. Herren
vs. - - -
- 1. Damen
vs. - - -
- 2. Herren
vs. - - -
- JBBL
vs. - - -





