U16 JBBL
Kader U16 JBBL 2011/2012
| #4 | Josa Reers | |||
|---|---|---|---|---|
| #5 | Leo Fink | |||
| #6 | Noel Plumpe | |||
| #7 | Obed Pinetzki | |||
| #8 | Nico Kosel | |||
| #9 | Rody Nawezi | |||
| #10 | Shayan Anssari | |||
| #11 | Mirco Strauch | |||
| #12 | Sidney Sahle | |||
| #13 | Gilles Nawezi | |||
| #14 | Freddy Bruch | |||
| #15 | Maximilian Lohrmann | |||
| #16 | Daniel Woltering | |||
| #17 | Marvin Ponce | |||
| #18 | Simon Schrudde | |||
| #19 | Yannick Müller | |||
| #20 | Christian Grewe | |||
| #21 | Justus Kellersmann |
Coach: Phillipp Kappenstein
Trainingszeiten:
Montag 17.15 - 18.45 Uhr im Pascal
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr in Kinderhaus
Freitag 17.00 - 18.45 Uhr im Pascal
Ergebnisse
- 1. Herren
@ TV Werne - 83
73
- 1. Damen
vs. VfL Bochum - 72
52
- 2. Herren
vs. TuS Breckerfeld - 80
65 - JBBL
@ Young Dragons Quakenbrück - 38
63
Termine
- 1. Herren
vs. - - -
- 1. Damen
vs. - - -
- 2. Herren
vs. - - -
- JBBL
vs. - - -






